Données techniques | |
|---|---|
| Marque | Palfinger |
| Dimensions | 16,30 x 2,55 x 4,00 m |
| Poids | 48 000 kg |
| Hauteur du plancher | 90 m |
| Outrigger | Entièrement des 2 côtés: 7,20 m |
| Force max. des stabilisateurs | 345 kN / 35 180 kg |
| Équipement pour les paniers | Générateur 230V (/ 400V) |
| Capacité de charge du panier | 630 kg (max. 5 pers. + 230 kg material) |
| Dimensions du panier | 2,22 (à 3,62) x 0,95 x 1,10 m |
| Panier rotatif | 2 x 90 ° |
| Opération d'urgence | Descente d'urgence pétrochimique, pompe électrique |
| Fiche technique | Download |
| Bedienaar vereist | 1 |
Demander un devis
« * » indique les champs nécessaires
