Données techniques | |
|---|---|
| Marque | Effer |
| Dimensions | 9,35 (16,90) x 2,55 m |
| Hauteur du plancher | 0.90 m |
| Charge utile | Sans permis: 5,50 t |
| Outrigger | 6,00 m (empattement entier d’un côté) |
| Spécifications supplémentaires | Direction forcée |
| Dimensions du plancher de chargement | 7,10 jusqu’à 11,10 (1x extensible) x 2,50 m |
| Fiche technique | Download |
| Bedienaar vereist | 1 |
Demander un devis
« * » indique les champs nécessaires
